Inventory
2015 1023E - John Deere
$10,995.00
Availability | In Stock |
Location | Gloucester |
Style | Sub-Compact |
Usage | 198.0 Hours |
HORSEPOWER | 23 |
Color | GREEN |
2024 1023E - John Deere
On Sale
$16,290.00
You Save $4,646.00
Availability | In Stock |
Location | Gloucester |
Style | Residential Tractors |
Usage | New |
Color | GREEN/YELLOW |
2023 1550 - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 62, 72 in. (157, 183 cm) |
Horse Power | 25 hp (18.4 kW) |
Displacement | 77 cu in. (1.26 L) |
Engine Type | 3TNV80F |
2024 1550 TerrainCutâ„¢ Front Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | Narrow: 51.8 in. (131.6 cm); Wide: 60.3 in. (153.2 cm) |
Horse Power | 25 HP (18.4 kW) |
Displacement | 77 cu. in. (1.26 L) |
Engine Type | 3TNV80F |
2023 1570 - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 62, 72 in. (157, 183 cm) |
Horse Power | (PS, 37.4 hp (27.5 kW) |
Displacement | 100.2 cu in. (1.64 L) |
Engine Type | 3TNV88C |
2024 1570 TerrainCutâ„¢ Front Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152 cm); 72 in. (183 cm) |
Horse Power | 37.4 HP (27.5 kW) |
Displacement | 100.2 cu. in. (1.64L) |
Engine Type | 3TNV88C |
2023 1575 - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 62, 72 in. (157, 183 cm) |
Horse Power | (PS, 37.4 hp (27.5 kW) |
Displacement | 100.2 cu in. (1.64 L) |
Engine Type | 3TNV88C |
2024 1575 TerrainCutâ„¢ Front Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152 cm); 72 in. (183 cm) |
Horse Power | 37.4 HP (27.5 kW) |
Displacement | 100.2 cu. in. (1.64L) |
Engine Type | 3TNV88C |
2023 1580 - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 62, 72 in. (157, 183 cm) |
Horse Power | (PS, 37.4 hp (27.5 kW) |
Displacement | 100.2 cu in. (1.64 L) |
Engine Type | 3TNV88C |
2024 1580 TerrainCutâ„¢ Front Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152 cm); 72 in. (183 cm) |
Horse Power | 37.4 HP (27.5 kW) |
Displacement | 100.2 cu. in. (1.64L) |
Engine Type | 3TNV88C |
2023 1585 - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 62, 72 in. (157, 183 cm) |
Horse Power | (PS, 37.4 hp (27.5 kW) |
Displacement | 100.2 cu in. (1.64 L) |
Engine Type | 3TNV88C |
2024 1585 TerrainCutâ„¢ Front Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152 cm); 72 in. (183 cm) |
Horse Power | 37.4 HP (27.5 kW) |
Displacement | 100.2 cu. in. (1.64L) |
Engine Type | 3TNV88C |
2023 1600 Turbo TerrainCutâ„¢ - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Horse Power | 60 hp (44 kW) |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 127.6 cu in. (2.091 L (2,091 cc) |
Engine Type | 4TNV86CT-DJWM (T4) |
2024 1600 Turbo TerrainCutâ„¢ Wide-Area Mower - John Deere
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 62, 94, 128 in. (157, 239, 325 cm) |
Horse Power | 60 HP (44 KW) |
Displacement | 127.6 cu. in. (2.091 L) |
Engine Type | 4TNV86CT-DJWM |
2024 18" Hydro-Drive Sod Cutter - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GXV160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
2023 18" Hydro-Drive Sod Cutter - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda GXV160 |
Engine Size | 163 cc |
Weight | 395 lb. |
Working Width | 18 in. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 28.0 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3800 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3800 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 24.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 24.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |